-
-
热塑性弹性体(EB70)
- 产品牌号EB70
- 产品等级注塑成型
- 特别性能热塑性弹性体合金
- 主要应用专为包覆 PC/ABS,可应用于汽车饰件、电子电器等
EB70产品说明书(pdf)
典型加工条件 Processing Conditions
典型值 Typical Point | 范围 Range | |||
熔体温度 Melt Temp. | 210℃ | 200-245℃ | ||
后段, Rear | 200℃ | 190-220℃ | ||
料筒温度 Barrel Zone Temp. | 中段, Center | 210℃ | 200-230℃ | |
前段, Front | 220℃ | 220-240℃ | ||
模具温度 Mold Temp. | 30℃ | 20-60℃ | ||
加工温度上限 Processing Temp. Limit | 260℃ | |||
注塑速度 Injection Speed | 低速到中速 Slow to Moderate | |||
背压 Back Pressure | 3.5~7MPa | |||
预干燥 Pre-Dry Requirements | 80~100℃, 2-4hr | |||
以上数值仅供注塑机参考使用,可根据不同机型、不同模具以及产品要求,对上述工艺做适当调整
性 能 Properties:
测试方法 | 测试条件 | 典型值 | 单位 | ||
Test Method | Test Condition | Value | Unit | ||
物理性能 Physical | |||||
邵氏 A 硬度 Shore A | ISO 7619 | 23℃ | 70 | ||
密度 Density | ISO 1183 | 23℃ | 1.15 | g/cm3 | |
模具收缩率 Mold Shrinkage | 聚隆方法 | 160*80*3.2mm | 1.2 | % | |
机械性能 Mechanical | |||||
拉伸强度 Tensile Strength | ISO 37 | 500mm/min | 13 | MPa | |
断裂伸长率 Elongation at Break | ISO 37 | 500mm/min | 560 | % | |
撕裂强度 Tear resistance | ISO 34-1 | 50mm/min | 28 | N/mm | |
其 他 Others | |||||
阻燃性能 Flammability | ISO 3795 | 355*100*3.0mm | 30 | mm/min | |
※典型值是指实验室平均数据,仅用于使用时的参考,不作为产品的标准。
- 上一条热塑性弹性体(EB55)
- 下一条PSR0