安定成型的参数设定 之 物料的干燥
物料的干燥
成型加工前,塑胶必须被充分的干燥,含有水价的材料,熔解后,水分会随着塑胶进入模腔,使成型品表面发生银条状的瑕疵。
有些材料(如PC)甚至在高温时,产生加水分解的现象,使材料劣化。
以下为常用材料被充分干燥的参考数据: (也可以回复“材料名称+干燥”查询,如果ABS干燥)
塑胶名称 | 干燥温度 | 干燥时间 | 初期水分 | 适合水分 | 热风 | 除湿 |
ABS | 80℃~ | 2小时 | 0.2~0.4% | 0.07% | 可接受 | 最佳 |
PS | 70~80℃ | 1~2小时 | 0.1~0.2% | 0.07% | 热风最佳 | |
PE | 60~80℃ | 1~2小时 | 0.1~0.2% | 0.07% | 热风最佳 | |
PP | 60~80℃ | 1~2小时 | 0.1~0.2% | 0.07% | 热风最佳 | |
PVC | 60~70℃ | 1~2小时 | 0.1~0.2% | 0.07% | 热风最佳 | |
PMMA | 80~90℃ | 3小时~ | 0.2~0.4% | 0.07% | 可接受 | 最佳 |
PA | 80℃~ | 4~6小时 | 0.5~2.0% | 0.1% | 用热风不好 | 最佳 |
PC | 120℃~ | 2~4小时 | 0.1~0.2% | 0.02% | 可接受 | 最佳 |
POM | 80℃~ | 2小时~ | 0.2~0.4% | 0.02% | 可接受 | 最佳 |
MPPO | 80~100℃ | 2~4小时 | 0.1%~ | 0.02% | 可接受 | 最佳 |
PBT | 130℃~ | 3~4小时 | 0.2~0.4% | 0.02% | 可接受 | 最佳 |
R-PET | 130℃~ | 4~5小时 | 0.2~0.4% | 0.02% | 尽量避免 | 最佳 |
PPS | 130~180℃ | 1~3小时 | 0.1~0.2% | 0.05% | 热风最佳 | |
PES | 180℃ | 3小时~ | 0.4%~ | 0.05% | 用热风不好 | 最佳 |
PEEK | 150℃ | 3小时~ | 0.5%~ | 0.06% | 用热风不好 | 最佳 |
主要内容:
安定成型工艺的设定
成型缺陷分析及补救